![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
| 3 | 15:04 | 16:17 | 73 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-14 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
| 6 | 13:03 | 15:03 | 120 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-13 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 18:53 | 23:59 | 307 分鐘 |
| 11 | 03:11 | 04:01 | 51 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-11 | 17:10 | 23:59 | 410 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-10 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 16 | 19:55 | 21:06 | 70 分鐘 | |
| 17 | 03:29 | 04:04 | 35 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 19:56 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 20 | 16:45 | 17:06 | 21 分鐘 | |
| 21 | 14:06 | 14:39 | 33 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-08 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 24 | 19:11 | 19:44 | 33 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-07 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-06 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 29 | 14:35 | 15:59 | 84 分鐘 | |
| 30 | 01:05 | 05:02 | 237 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 273193.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


