![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 00:25 | 01:46 | 81 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 15:33 | 18:17 | 164 分鐘 |
| 3 | 11:13 | 13:46 | 153 分鐘 | |
| 4 | 09:07 | 11:06 | 119 分鐘 | |
| 5 | 00:37 | 05:34 | 298 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-14 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 8 | 09:29 | 10:18 | 49 分鐘 | |
| 9 | 07:08 | 09:08 | 119 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-13 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 12 | 08:40 | 11:53 | 193 分鐘 | |
| 13 | 07:12 | 08:34 | 82 分鐘 | |
| 14 | 03:15 | 04:02 | 48 分鐘 | |
| 15 | 00:25 | 03:13 | 168 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-12 | 16:59 | 17:52 | 54 分鐘 |
| 17 | 14:12 | 16:14 | 122 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 07:07 | 427 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-11 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 20 | 23:28 | 23:29 | 0 分鐘 | |
| 21 | 09:45 | 12:15 | 150 分鐘 | |
| 22 | 09:06 | 09:43 | 37 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-10 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 25 | 10:02 | 13:24 | 202 分鐘 | |
| 26 | 08:08 | 09:12 | 64 分鐘 | |
| 27 | 00:10 | 05:14 | 304 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-09 | 01:17 | 05:05 | 228 分鐘 |
| 29 | 2025-11-08 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 |
| 30 | 2025-11-07 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 273193.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


