![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 06:53 | 13:54 | 421 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 20:46 | 21:48 | 62 分鐘 |
| 3 | 16:35 | 18:49 | 134 分鐘 | |
| 4 | 15:17 | 15:48 | 31 分鐘 | |
| 5 | 15:07 | 15:11 | 4 分鐘 | |
| 6 | 06:39 | 12:59 | 379 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-13 | 19:01 | 20:55 | 115 分鐘 |
| 8 | 06:34 | 15:23 | 528 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 17:52 | 20:47 | 175 分鐘 |
| 10 | 06:53 | 16:38 | 585 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 19:22 | 21:24 | 122 分鐘 |
| 12 | 06:27 | 16:06 | 579 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 18:04 | 20:51 | 167 分鐘 |
| 14 | 06:30 | 16:16 | 586 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-09 | 18:08 | 20:47 | 160 分鐘 |
| 16 | 06:55 | 12:12 | 316 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-08 | 17:23 | 20:48 | 205 分鐘 |
| 18 | 07:57 | 13:32 | 336 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-07 | 18:06 | 20:51 | 166 分鐘 |
| 20 | 06:38 | 16:10 | 573 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-06 | 19:33 | 21:16 | 103 分鐘 |
| 22 | 17:43 | 18:47 | 64 分鐘 | |
| 23 | 06:37 | 15:58 | 561 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-05 | 17:57 | 20:59 | 182 分鐘 |
| 25 | 06:44 | 15:56 | 553 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-04 | 17:51 | 20:49 | 178 分鐘 |
| 27 | 06:33 | 15:58 | 565 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-03 | 19:10 | 21:27 | 138 分鐘 |
| 29 | 14:52 | 15:34 | 42 分鐘 | |
| 30 | 06:39 | 13:37 | 418 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 273193.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


