![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 3 | 13:08 | 17:02 | 233 分鐘 | |
| 4 | 11:42 | 12:02 | 20 分鐘 | |
| 5 | 10:47 | 11:39 | 52 分鐘 | |
| 6 | 10:21 | 10:41 | 20 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-14 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 9 | 23:13 | 23:50 | 37 分鐘 | |
| 10 | 11:47 | 12:51 | 64 分鐘 | |
| 11 | 11:07 | 11:38 | 31 分鐘 | |
| 12 | 10:33 | 10:47 | 14 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-13 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 15 | 12:40 | 13:00 | 20 分鐘 | |
| 16 | 10:55 | 12:36 | 101 分鐘 | |
| 17 | 10:22 | 10:43 | 21 分鐘 | |
| 18 | 00:14 | 02:07 | 112 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-12 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 21 | 12:48 | 13:06 | 18 分鐘 | |
| 22 | 12:14 | 12:46 | 32 分鐘 | |
| 23 | 11:22 | 12:08 | 46 分鐘 | |
| 24 | 11:07 | 11:20 | 13 分鐘 | |
| 25 | 10:02 | 10:41 | 40 分鐘 | |
| 26 | 08:55 | 09:18 | 23 分鐘 | |
| 27 | 01:14 | 02:08 | 54 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-11 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 30 | 12:42 | 13:08 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 273193.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


